
性能簡述: 將原有人工套(tào)袋設備改造為自動供袋生產線,節省人工,提高工廠自動化。可根據現場實際情況利用原有自動定量裝置,隻改造人工套袋(dài)部分。 結構特點: 該係(xì)統可適用於紙袋、編織袋、塑料袋等各種包裝材料,在化工、飼料、礦產、建材等行業被廣泛應用。自動套(tào)袋機適應(yīng)高速(sù)自動化連續作業,各單元(yuán)均設(shè)有控製(zhì)和安全裝置,實現自動連續運轉。 |
| ||||
計量方式: | 可使用定量裝置計量方式為淨重(chóng)式 | |||
包裝物料: | 顆粒物料或粉粒料 | |||
最大包裝能力: | 600~800 bag/h | |||
包裝規格: | 20~50kg/bag | |||
適用袋規格: | 袋寬(kuān) 450~550mm,袋長 750~1000 | |||
包裝袋材料: | 塗膜編織袋,紙塑複(fù)合袋,紙袋,塑料(liào)袋(≥0.2mm) | |||
適用袋形(xíng)式: | 平口袋、M口袋 | |||
袋庫存儲空袋數: | 2×100 | |||
電 源: | 380/220VAC 50HZ, 12kw | |||
氣 源: | 壓力0.5~0.8MPa, 耗氣量(liàng)750Nl/min | |||
除塵風量: | 1500~3000 m3/h | |||
環(huán)境要求: | 溫度(dù) -10~40℃ 濕度≤80% | |||
外形尺寸: | 參考布置圖 | |||
| ||||
封(fēng)口設備: | 可實現自動供袋、自動(dòng)封口的全自動操作,無需人工輔助(zhù)封口 | |||
除塵(chén)密封: | 除塵器(預留(liú)除塵接口),環保防塵設計 | |||
安全防護(hù): | 防塵/防水、防爆(bào)、靜電防護 | |||
其(qí)它配套: | 自動定量、倒(dǎo)袋機、整形(xíng)機、金檢機、重量複檢秤、自動剔除機、托盤庫、碼垛機等設備組成自動包裝碼垛生產線。 | |||


